BAGUE
Information produit
BAGUE
garantie
A fin d’obtenir plus d’informations au sujet de nos conditions de garantie appliquées aux produits inclus dans notre site internet , veuillez consulter svp nos conditions de vente que nous avons publiées.
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants:
Marque | Modèle | CC | Année |
---|---|---|---|
GILERA | FUOCO 500 E3 | 500 | 2007 2013 |
GILERA | FUOCO 500 LT IE 4T 4V E3 | 500 | 2013 2014 |
VESPA | GRANTURISMO 125 L | 125 | 1998 2005 |
VESPA | GRANTURISMO 125 L NOABS E3 | 125 | 2006 |
VESPA | GRANTURISMO 200 L | 200 | 1998 2005 |
VESPA | GRANTURISMO 200 L 4T 4V NOABS E2 | 200 | 2005 |
VESPA | GRANTURISMO 200 L 4T NOABS E2 | 200 | 2007 2008 |
VESPA | GRANTURISMO POTENZIATO 125 L NOABS E2 | 125 | 2005 |
PIAGGIO | HEXAGON 125 | 125 | 1998 2005 |
PIAGGIO | HEXAGON 150 | 150 | 1998 2005 |
PIAGGIO | HEXAGON GT | 1998 2005 | |
PIAGGIO | HEXAGON GT 250 | 250 | 1999 2000 |
PIAGGIO | HEXAGON GTX 125 | 125 | 1998 2005 |
PIAGGIO | HEXAGON GTX 180 | 180 | 1998 2005 |
PIAGGIO | HEXAGON LX | 1998 2005 | |
PIAGGIO | HEXAGON LX4 | 1998 2005 | |
PIAGGIO | HEXAGON LXT | 1998 2005 | |
PIAGGIO | MP3 125 | 125 | 2006 2008 |
PIAGGIO | MP3 125 IBRIDO | 125 | 2009 |
PIAGGIO | MP3 125 IE | 125 | 2008 2011 |
PIAGGIO | MP3 125 IE TOURING | 125 | 2011 2012 |
PIAGGIO | MP3 125 IE YOURBAN ERL | 125 | 2011 2013 |
PIAGGIO | MP3 250 | 250 | 2006 2008 |
PIAGGIO | MP3 250 IE LT | 250 | 2008 2009 |
PIAGGIO | MP3 250 MIC | 250 | 2010 |
PIAGGIO | MP3 300 4T 4V IE ERL IBRIDO | 300 | 2010 2013 |
PIAGGIO | MP3 300 4T 4V IE LT IBRIDO | 300 | 2010 2011 |
PIAGGIO | MP3 300 HPE E4 ABS | 300 | 2019 2020 |
PIAGGIO | MP3 300 HPE SPORT E4 ABS | 300 | 2019 2020 |
PIAGGIO | MP3 300 HPE E5 ABS | 300 | 2020 |
PIAGGIO | MP3 300 HPE SPORT E5 ABS | 300 | 2020 |
PIAGGIO | MP3 300 IE E4 LT BUSINESS | 300 | 2016 2018 |
PIAGGIO | MP3 300 IE E4 LT SPORT | 300 | 2016 2018 |
PIAGGIO | MP3 300 IE LT | 300 | 2009 2014 |
PIAGGIO | MP3 300 IE LT SPORT | 300 | 2009 2014 |
PIAGGIO | MP3 300 IE LT TOURING | 300 | 2011 2013 |
PIAGGIO | MP3 300 IE LT MIC | 300 | 2011 |
PIAGGIO | MP3 300 IE TOURING | 300 | 2011 2012 |
PIAGGIO | MP3 300 LT BUSINESS | 300 | 2014 2015 |
PIAGGIO | MP3 300 LT SPORT | 300 | 2014 2015 |
PIAGGIO | MP3 300 LT ENJOY | 300 | 2016 |
PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN ERL | 300 | 2011 2015 |
PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN LT ERL | 300 | 2011 2016 |
PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN LT RL | 300 | 2017 2018 |
PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN LT RL SPORT | 300 | 2017 2018 |
PIAGGIO | MP3 350 MAXI SPORT E4 ABS | 350 | 2018 2020 |
PIAGGIO | MP3 400 E5 | 400 | 2020 2021 |
PIAGGIO | MP3 400 IE | 400 | 2007 2008 |
PIAGGIO | MP3 400 IE LT | 400 | 2008 2010 |
PIAGGIO | MP3 400 IE LT SPORT | 400 | 2008 2010 |
PIAGGIO | MP3 400 IE LT TOURING | 400 | 2011 |
PIAGGIO | MP3 400 IE MIC | 400 | 2008 2010 |
PIAGGIO | MP3 400 RL TOURING | 400 | 2011 |
PIAGGIO | MP3 500 | 500 | 2007 2009 |
PIAGGIO | MP3 500 LT BUSINESS | 500 | 2011 2013 |
PIAGGIO | MP3 500 LT SPORT | 500 | 2014 2016 |
PIAGGIO | MP3 500 LT SPORT ABS E4 | 500 | 2017 |
PIAGGIO | MP3 500 LT BUSINESS ABS E4 | 500 | 2017 |
PIAGGIO | MP3 500 LT BUSINESS E4 | 500 | 2016 2018 |
PIAGGIO | MP3 500 LT SPORT E4 | 500 | 2016 2018 |
PIAGGIO | MP3 500 MAXI SPORT E4 ABS | 500 | 2018 2020 |
PIAGGIO | MP3 500 MAXI BUSINESS E4 ABS | 500 | 2018 2020 |
PIAGGIO | MP3 500 MAXI ADVANCED E4 ABS | 500 | 2018 2020 |
PIAGGIO | MP3 500 RL SPORT | 500 | 2011 2012 |
PIAGGIO | MP3 500 RL BUSINESS | 500 | 2011 2012 |
PIAGGIO | MP3 500 SPORT | 500 | 2010 2012 |
PIAGGIO | MP3 500 SPORT ADVANCED | 500 | 2021 |
PIAGGIO | MP3 500 TOURER | 500 | 2010 |
PIAGGIO | SFERA 125 | 125 | 1995 1997 |
PIAGGIO | SFERA RST 50 | 50 | 1995 1998 |
PIAGGIO | SFERA RST 80 | 80 | 1995 1998 |
PIAGGIO | SFERA RST 125 | 125 | 1995 1998 |
PIAGGIO | SKIPPER 125 | 125 | 1993 1997 |
PIAGGIO | SKIPPER 150 | 150 | 1993 1998 |
VESPA | 50 4T | 50 | 1998 2005 |
VESPA | 50 FL2 | 50 | 1990 1993 |
VESPA | 60° GT 250 IE NOABS E3 | 250 | 2006 2007 |
VESPA | 946 125 4T 3V ABS E3 | 125 | 2013 2015 |
VESPA | 946 RED 125 4T 3V ABS E4 | 125 | 2013 2015 |
VESPA | 946 125 ABS E5 CD | 125 | 2021 |
VESPA | 946 150 4T 3V ABS | 150 | 2013 2019 |
VESPA | 946 RED 150 4T 3V ABS | 150 | 2013 2019 |
VESPA | 946 150 4T 3V ABS CD E4 | 150 | 2021 |
VESPA | 946 150 E4 ABS CD CINA | 150 | 2021 |
VESPA | 946 150 E5 ABS CD | 150 | 2021 |
VESPA | 946 ARMANI 125 4T 3V ABS E3 | 125 | 2015 |
VESPA | 946 ARMANI 150 4T 3V ABS E3 | 150 | 2015 2017 |
VESPA | ET2 50 | 50 | 1998 2005 |
VESPA | ET2 INIEZIONE | 50 | 1998 2005 |
VESPA | ET4 50 | 50 | 1998 2005 |
VESPA | ET4 125 | 125 | 1998 2005 |
VESPA | ET4 125 LEADER | 125 | 1998 2005 |
VESPA | ET4 150 LEADER | 150 | 1998 2005 |
VESPA | GTS 125 4T E4 ABS | 125 | 2019 |
VESPA | GTS 125 4T E5 ABS | 125 | 2021 |
VESPA | GTS 125 4T NOABS E3 | 125 | 2007 2012 |
VESPA | GTS 125 E4 ABS 4T SUPER | 125 | 2018 2020 |
VESPA | GTS 125 4T IE ABS E4 | 125 | 2016 2018 |
VESPA | GTS SUPER 125 4T IE ABS E4 | 125 | 2016 2018 |
VESPA | GTS SUPER 125 4T ABS E5 | 125 | 2021 |
VESPA | GTS 150 4T 3V IE ABS E4 | 150 | 2016 2018 |
VESPA | GTS 150 SUPER 4T 3V IE ABS E4 | 150 | 2017 2021 |
VESPA | GTS 250 4T 4V IE ABS E3 | 250 | 2005 2009 |
VESPA | GTS 250 4T 4V IE NO ABS E3 | 250 | 2005 2016 |
VESPA | GTS 300 E3 75° ANNIVERSARIO | 300 | 2021 |
VESPA | GTS 300 E4 75° ANNIVERSARIO | 300 | 2021 |
VESPA | GTS 300 4T 4V IE ABS-NOABS E3 | 300 | 2012 2016 |
VESPA | GTS 300 4T 4V IE NOABS E3 | 300 | 2009 2013 |
VESPA | GTS 300 4T 4V IE ABS E4 | 300 | 2016 2018 |
VESPA | GTS 300 SUPER 4T 4V IE ABS E4 | 300 | 2016 2018 |
VESPA | GTS 300 HPE 4T 4V IE ABS E4 | 300 | 2019 2021 |
VESPA | GTS 300 HPE 4T 4V IE ABS E5 | 300 | 2020 |
VESPA | GTS 300 SUPER TECH IE ABS E4 | 300 | 2017 2021 |
VESPA | GTS 300 SUPER HPE 4T 4V IE ABS E4 | 300 | 2019 2021 |
VESPA | GTS 300 SUPER HPE 4T 4V IE ABS E5 | 300 | 2021 |
VESPA | GTS 300 SUPER HPE TECH 4T 4V IE ABS E4 | 300 | 2018 2020 |
VESPA | GTS 300 SUPER SPORT MY 2021 | 300 | 2021 |
VESPA | GTS 150 SUPER 4T 3V IE NOABS E3 | 150 | 2014 2017 |
VESPA | GTS 150 SUPER 4T 3V IE ABS E3 | 150 | 2017 2021 |
VESPA | GTS 150 SUPER SPORT 4T 3V IE ABS E3 | 150 | 2017 2021 |
VESPA | GTS 150 SUPER SPORT 4T 3V IE ABS E4 | 150 | 2017 2021 |
VESPA | GTV 125 4T E3 NOABS | 125 | 2006 |
VESPA | GTV 250 4T 4V IE E3 NOABS | 250 | 2006 2009 |
VESPA | GTV 300 4T 4V IE E3 NOABS TOURING | 300 | 2010 2016 |
VESPA | GTV 300 4T 4V IE E3 NOABS | 300 | 2010 2013 |
VESPA | GTV 300 HPE SEI GIORNI IE E4 ABS | 300 | 2019 2021 |
VESPA | GTV 300 HPE SEI GIORNI IE E5 ABS | 300 | 2020 |
VESPA | GTV 300 SEI GIORNI IE E4 ABS | 300 | 2017 2018 |
VESPA | GTV 300 SEI GIORNI E5 | 300 | 2021 |
VESPA | LT 125 4T 3V IE E3 NO ABS | 125 | 2013 2016 |
VESPA | LT 150 4T 3V IE E3 NO ABS | 150 | 2014 |
VESPA | LX 50 2T | 50 | 1998 2005 |
VESPA | LX 50 2T E2 NO ABS | 50 | 2009 2013 |
VESPA | LX 50 4T | 50 | 1998 2005 |
VESPA | LX 50 4T US | 50 | 1998 2005 |
VESPA | LX 50 4T 4V E2 NO ABS | 50 | 2011 |
VESPA | LX 50 4T E2 NO ABS | 50 | 2006 2009 |
VESPA | LX 50 25 KM/H 4T 2V E2 NO ABS | 50 | 2010 2011 |
VESPA | LX 125 | 125 | 1998 2005 |
VESPA | LX 125 4T 2V IE E3 NO ABS | 125 | 2011 |
VESPA | LX 125 4T 2V E2 NO ABS | 125 | 2006 |
VESPA | LX 125 4T 2V E3 NO ABS | 125 | 2006 2008 |
VESPA | LX 125 4T 3V IE E3 NO ABS | 125 | 2012 2013 |
VESPA | LX 125 4T 3V IGET E3 NO ABS | 125 | 2017 2020 |
VESPA | LX 125 4T 3V IGET E4 NO ABS | 125 | 2017 2020 |
VESPA | LX 125 4T IE E3 NO ABS | 125 | 2011 2012 |
VESPA | LX 125 4T E3 NO ABS | 125 | 2009 2011 |
VESPA | LX 150 | 150 | 1998 2005 |
VESPA | LX 150 US | 150 | 1998 2005 |
VESPA | LX 150 4T 2V IE E3 NO ABS | 150 | 2009 2013 |
VESPA | LX 150 4T 2V E2 NO ABS | 150 | 2009 2010 |
VESPA | LX 150 4T 2V E3 NO ABS | 150 | 2009 2011 |
VESPA | LX 150 4T 3V IE E3 NO ABS | 150 | 2012 2014 |
VESPA | LX 150 4T IE E3 NO ABS | 150 | 2011 2012 |
VESPA | LXV 50 2T E2 NO ABS | 50 | 2007 |
VESPA | LXV 50 4T 2V 25 KM/H | 50 | 2012 2013 |
VESPA | LXV 125 4T 2V IE E3 NO ABS | 125 | 2010 2013 |
VESPA | LXV 125 4T 2V E3 NO ABS | 125 | 2006 2009 |
VESPA | LXV 125 4T 3V IE E3 NO ABS | 125 | 2013 2016 |
VESPA | LXV 150 4T 2V IE E3 NO ABS | 150 | 2011 2015 |
VESPA | LXV 150 4T 2V E2 NO ABS | 150 | 2009 |
VESPA | LXV 150 4T 3V IE E3 NO ABS | 150 | 2013 2016 |
VESPA | LXV 50 2T NAVY E2 NO ABS | 50 | 2007 2008 |
VESPA | NAVY GTV 125 4T E3 NO ABS | 125 | 2007 2008 |
VESPA | NAVY GTV 250 IE E3 NO ABS | 250 | 2007 |
VESPA | NAVY LXV 125 4T 2V E3 NO ABS | 125 | 2007 2009 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 2T E2 NO ABS | 50 | 2013 2017 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 2T E3 NO ABS | 50 | 2013 2017 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 4T 3V 25 KM/H E4 NO ABS | 50 | 2017 2019 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 4T 3V E4 30 MPH NO ABS | 50 | 2019 2021 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V E2 NO ABS | 50 | 2014 2019 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 4T 3V E4 NO ABS | 50 | 2017 2020 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 4T 2V 25 KM/H E2 NO ABS | 50 | 2014 2017 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 25 KM/H E2 NO ABS | 50 | 2014 2017 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V IE E5 ABS | 125 | 2020 2021 |
VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V IE E2 ABS | 125 | 2013 2017 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IE E3 ABS | 125 | 2013 2017 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IE E3 NO ABS | 125 | 2013 2017 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IE E4 ABS | 125 | 2013 2017 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IE E4 NO ABS | 125 | 2013 2017 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IGET E4 ABS | 125 | 2016 2020 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IGET IE E2 ABS | 125 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IGET IE E2 NO ABS | 125 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IGET IE E4 ABS | 125 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IGET IE E4 NO ABS | 125 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 E4 75° ANNIVERSARIO | 150 | 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 E5 75° ANNIVERSARIO | 150 | 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IE E3 NO ABS | 150 | 2015 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IE E3 ABS | 150 | 2013 2016 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IE E4 ABS | 150 | 2013 2016 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IE E4 NO ABS | 150 | 2013 2016 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IE IGET E4 ABS | 150 | 2016 2020 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E2 ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E2 NO ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E3 ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E3 NO ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E4 ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | PRIMAVERA 150 4T 3V IGET E4 NO ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | PX 125 2T E3 NO ABS | 125 | 2011 2017 |
VESPA | PX 125 30 ANNI 4T 2V E2 NO ABS | 125 | 2007 2008 |
VESPA | PX 125 E | 125 | 1998 2005 |
VESPA | PX 150 2T E3 NO ABS | 150 | 2011 2017 |
VESPA | PX 150 E | 150 | 1998 2005 |
VESPA | PX 150 E US | 150 | 1998 2005 |
VESPA | PX 200 E | 200 | 1998 2005 |
VESPA | S 50 2T 25 E2 NO ABS | 50 | 2007 |
VESPA | S 50 4T 2V 25 KM/H E2 NO ABS | 50 | 2010 2012 |
VESPA | S 50 4T 4V COLLEGE E2 NO ABS | 50 | 2008 2012 |
VESPA | S 125 4T 2V IE E3 NO ABS | 125 | 2009 2011 |
VESPA | S 125 4T 2V E3 NO ABS | 125 | 2007 2008 |
VESPA | S 125 4T 3V IE E3 NO ABS | 125 | 2013 |
VESPA | S 125 4T 3V IGET E3 NO ABS | 125 | 2017 2021 |
VESPA | S 125 4T 4V E3 NO ABS | 125 | 2009 2010 |
VESPA | S 150 4T 2V IE E3 NO ABS | 150 | 2011 |
VESPA | S 150 4T 2V E2 NO ABS | 150 | 2007 |
VESPA | S 150 4T 2V E3 NO ABS | 150 | 2008 2009 |
VESPA | S 150 4T 3V IE E3 NO ABS | 150 | 2012 2014 |
VESPA | S 150 4T IE E3 NO ABS | 150 | 2011 2013 |
VESPA | S 150 4T E3 NO ABS | 150 | 2009 2010 |
VESPA | S 150 COLLEGE 4T 2V IE E3 NO ABS | 150 | 2009 2012 |
VESPA | S 150 COLLEGE 4T IE E3 NO ABS | 150 | 2009 2013 |
VESPA | SPRINT 50 2T E2 NO ABS | 50 | 2014 2017 |
VESPA | SPRINT 50 4T 2V 25 KM/H E2 NO ABS | 50 | 2014 2017 |
VESPA | SPRINT 50 4T 3V 25 KM/H E4 | 50 | 2017 2020 |
VESPA | SPRINT 50 4T 4V E2 NO ABS | 50 | 2014 2017 |
VESPA | SPRINT 50 4T 3V E4 | 50 | 2017 2020 |
VESPA | SPRINT 125 4T 3V E5 | 125 | 2021 |
VESPA | SPRINT 125 4T 3V IE E5 ABS | 125 | 2021 |
VESPA | SPRINT 125 4T 3V IE E3 ABS | 125 | 2014 2015 |
VESPA | SPRINT 125 4T 3V IE E3 NO ABS | 125 | 2014 2016 |
VESPA | SPRINT 125 4T 3V IE E2 NO ABS | 125 | 2014 2016 |
VESPA | SPRINT 125 4T 3V IGET E4 ABS | 125 | 2017 2021 |
VESPA | SPRINT 125 4T 3V IGET E2 ABS | 125 | 2016 2021 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IE E3 ABS | 150 | 2015 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IE E2 NO ABS | 150 | 2015 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IE E3 NO ABS | 150 | 2015 2016 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IGET E4 ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IGET E5 ABS | 150 | 2021 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IGET E2 NO ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IGET E2 ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IGET E3 NO ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IGET E3 ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | SPRINT 150 4T 3V IGET E4 NO ABS | 150 | 2016 2021 |
VESPA | SPRINT 150 E5 RACING SIXTIES | 150 | 2021 |
VESPA | SPRINT SPORT 150 4T 3V IGET E4 ABS | 150 | 2016 2019 |
VESPA | SPRINT SPORT 150 E5 ABS | 150 | 2020 |
VESPA | SUPER GTS 300 4T 4V IE E3 ABS | 300 | 2014 2016 |
VESPA | SUPER GTS 300 4T 4V IE E4 ABS | 300 | 2014 2018 |
VESPA | SUPER GTS 125 4T 3V IE E2 NO ABS | 125 | 2013 2017 |
VESPA | SUPER GTS 125 4T 3V IE E3 NO ABS | 125 | 2013 2017 |
VESPA | SUPER GTS 125 4T 4V IGET E3 ABS | 125 | 2017 2020 |
VESPA | SUPER GTS 125 4T IE E3 ABS | 125 | 2009 2016 |
VESPA | SUPER GTS 125 4T IE E3 NO ABS | 125 | 2009 2016 |
VESPA | SUPER GTS 250 4T 4V IE E3 NO ABS | 250 | 2008 |
VESPA | SUPER GTS 300 4T 4V IE E3 NO ABS | 300 | 2009 2013 |
VESPA | SUPER SPORT GTS 300 4T 4V IE E3 NO ABS | 300 | 2010 2013 |
VESPA | SXL 125 4T 3V | 125 | 2017 2019 |
VESPA | SXL 150 4T 3V CARB | 150 | 2019 |
VESPA | TOURING LX 50 2T 25KM/H E2 NO ABS | 50 | 2005 |
VESPA | TOURING LX 50 2T 30KM/H E2 NO ABS | 50 | 2010 2013 |
VESPA | TOURING LX 50 4T 4V E2 NO ABS | 50 | 2010 2013 |
VESPA | TOURING LX 50 25 KM/H 4T 2V E2 NO ABS | 50 | 2011 2012 |
VESPA | TOURING LX 125 4T IE E3 NO ABS | 125 | 2010 2011 |
VESPA | TOURING LX 150 4T IE E3 NO ABS | 150 | 2010 2012 |
VESPA | VX 150 4T 3V | 150 | 2016 2021 |
VESPA | VXL 150 4T 3V | 150 | 2016 2021 |
VESPA | SXL 150 4T 3V | 150 | 2016 2021 |
VESPA | VXL 125 4T 3V | 125 | 2018 2019 |
PIAGGIO | ZIP 50 SP E2 NO ABS | 50 | 2006 2013 |
PIAGGIO | ZIP 125 4T | 125 | 1998 2005 |
PIAGGIO | ZIP SP | 1998 2005 | |
PIAGGIO | ZIP SP 50 | 50 | 1998 2005 |
PIAGGIO | ZIP SP H2O | 1998 2005 | |
VESPA | GTS 300 IE ABS E4 | 300 | 2017 |
VESPA | S 50 COLLEGE 2T E2 NO ABS | 50 | 2007 2012 |
VESPA | PRIMAVERA 125 4T 3V IE E2 NO ABS | 125 | 2013 2017 |
LIVRAISON:
L'expédition du produit en stock a lieu le même jour ouvrable dès réception du reglement, s'il est reçu dans les 16 heures, heure locale. Les produits sont expédiés en Italie avec les courriers GLS et BRT et dans le reste du monde avec les transitaires Fedex et DHL. Newtech Automotive s.r.l. n'est en aucun cas responsable des retards pouvant survenir lors de l'expédition. Le délai de livraison peut subir un retard par rapport à celui indiqué , notamment pendant les périodes de vacances ou en raison d'événements imprévisibles. Un numéro de téléphone actif est requis et sera communiqué au transporteur. Il est recommandé d'expédier avec une assurance afin de vous protéger de tout dommage imputable au courrier pour lequel Newtech Automotive s.r.l. n'est en aucun cas responsable. Concernant les envois en dehors de Communauté Européenne, comme l'exigent les lois sur le transport international, les droits, taxes et frais d'importation ne sont pas inclus dans le prix de l'article ou dans les frets d'expédition. Vous pouvez donc être responsable de ces frais dans votre pays. Par conséquent avant de passer commande il est nécessaire de vérifier auprès du bureau de douane de votre pays quels seront les frets/frais supplémentaires à soutenir.