CNC Racing Kit adesivi ruota 17" Ducati Scrambler 1100/400/800
Informazioni sul prodotto
Kit adesivi per ruota 17" composto da 4 strisce per decorare una ruota, anteriore o posteriore.
Garanzia
Per conoscere i termini di garanzia sui prodotti consulta le nostre condizioni di vendita
Questo prodotto è compatibile con i seguenti veicoli:
Marca | Modello | cc | Anno |
---|---|---|---|
APRILIA | TUONO V4 1100 RR | 1100 | 2015 2018 |
BIMOTA | DB5 | 1078 | |
BMW | F 800 GS | 800 | 2008 2015 |
BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2008 2015 |
BMW | F 800 R | 800 | 2009 2015 |
BMW | R 1200 GS | 1200 | 2004 2012 |
BMW | R 1200 GS ADV | 1200 | 2006 2013 |
BMW | S 1000 R | 1000 | 2014 2018 |
BMW | S 1000 RR | 1000 | 2009 2018 |
DUCATI | 748 | 748 | 1995 2003 |
DUCATI | 749 | 749 | 2003 2007 |
DUCATI | 848 | 848 | 2007 2013 |
DUCATI | 916 | 916 | 1994 1999 |
DUCATI | 996 | 996 | 1998 2001 |
DUCATI | 998 | 998 | 2001 2004 |
DUCATI | 999 | 999 | 2002 2006 |
DUCATI | 1098 | 1098 | 2006 2009 |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 2012 |
DUCATI | 1098 R | 1098 | 2007 2011 |
DUCATI | 1098 S | 1098 | 2006 2011 |
DUCATI | 1198 S | 1198 | 2008 2012 |
DUCATI | 1199 PANIGALE | 1199 | 2012 2014 |
DUCATI | 1199 PANIGALE R | 1199 | 2013 2017 |
DUCATI | 1199 PANIGALE S | 1199 | 2012 2014 |
DUCATI | 1199 SUPERLEGGERA | 1199 | 2014 |
DUCATI | 1299 PANIGALE | 1299 | 2015 2017 |
DUCATI | 1299 PANIGALE S | 1299 | 2015 2017 |
DUCATI | 848 EVO | 848 | 2010 2013 |
DUCATI | 899 PANIGALE | 899 | 2013 2015 |
DUCATI | 959 PANIGALE | 959 | 2016 2018 |
DUCATI | DESMOSEDICI RR | 2007 2010 | |
DUCATI | DIAVEL 1200 | 1200 | 2011 2018 |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1100 | 2007 2009 |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1100 | 2010 2012 |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1100 | 2010 2012 |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1100 | 2007 2009 |
DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 796 | 2010 2012 |
DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 821 | 2013 2015 |
DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP | 821 | 2013 2015 |
DUCATI | HYPERMOTARD 939 | 939 | 2016 |
DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP | 939 | 2016 2018 |
DUCATI | MONSTER 1100 | 1100 | 2009 2010 |
DUCATI | MONSTER 1100 EVO | 1100 | 2012 2013 |
DUCATI | MONSTER 1100 S | 1100 | 2009 2010 |
DUCATI | MONSTER 1200 | 1200 | 2014 2021 |
DUCATI | MONSTER 1200 R | 1200 | 2016 2019 |
DUCATI | MONSTER 1200 S | 1200 | 2014 2021 |
DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1994 2002 |
DUCATI | MONSTER 620 | 620 | 2002 2006 |
DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2006 2008 |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 2014 |
DUCATI | MONSTER 750 | 750 | 1996 2002 |
DUCATI | MONSTER 796 | 796 | 2010 2014 |
DUCATI | MONSTER 797 | 797 | 2017 2018 |
DUCATI | MONSTER 800 | 800 | 2003 2005 |
DUCATI | MONSTER 821 | 821 | 2014 2017 |
DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 1993 2002 |
DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 1000 | 2005 2007 |
DUCATI | MONSTER S2R 800 | 800 | 2004 2007 |
DUCATI | MONSTER S4 | 2002 2003 | |
DUCATI | MONSTER S4R | 2003 2008 | |
DUCATI | MONSTER S4R S | 2006 2008 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1100 | 2006 2009 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1200 | 2010 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 1200 | 2010 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S GRANTURISMO | 1200 | 2013 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 1200 | 2013 2017 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | 1200 | 2013 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 1260 | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S | 1260 | 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 620 | 2005 2007 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 950 | 2017 2018 |
DUCATI | MULTISTRADA ENDURO | 2016 2018 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2018 | |
DUCATI | PANIGALE V4 S | 2018 | |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1100 | 2018 |
DUCATI | SCRAMBLER 400 SIXTY2 | 400 | 2016 2018 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 | 2017 2018 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 800 | 2015 2018 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 | 2015 2017 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 | 2015 2018 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO | 800 | 2015 2016 |
DUCATI | SPORTCLASSIC GT 1000 | 1000 | 2006 2012 |
DUCATI | SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 | 1000 | 2006 2008 |
DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 | 1000 | 2006 2008 |
DUCATI | ST2 | 1997 2003 | |
DUCATI | ST3 | 992 | 2003 2007 |
DUCATI | ST4 | 916 | 1999 2005 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1098 | 1098 | 2009 2014 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1098 S | 1098 | 2009 2014 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 848 | 2011 2015 |
DUCATI | SUPERSPORT 1000 | 992 | 2003 2006 |
DUCATI | SUPERSPORT 620 | 620 | 2003 2004 |
DUCATI | SUPERSPORT 750 | 750 | 1999 2002 |
DUCATI | SUPERSPORT 800 | 800 | 2003 2005 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 | 900 | 1998 2000 |
DUCATI | SUPERSPORT 939 | 939 | 2017 2018 |
DUCATI | SUPERSPORT 939 S | 939 | 2017 2018 |
HONDA | CB 1000 R | 1000 | 2008 2015 |
HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 1000 | 2006 2014 |
HONDA | CBR 600 F | 600 | 2007 2013 |
HONDA | CBR 600 RR | 600 | 2007 2014 |
HONDA | NC 700 X ABS | 700 | 2012 2013 |
KAWASAKI | ER-6F | 650 | 2012 2013 |
KAWASAKI | ER-6N | 650 | 2005 2011 |
KAWASAKI | ER-6N ABS | 650 | 2012 2016 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1000 | 2012 2014 |
KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2006 2017 |
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 1000 | 2011 2013 |
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2007 2014 |
KAWASAKI | Z 750 R ABS | 750 | 2011 2012 |
KAWASAKI | Z 800 | 800 | 2013 2015 |
KTM | ENDURO 690 R | 690 | 2014 2017 |
MV AGUSTA | BRUTALE 4 CILINDRI 989 R | 989 | 2005 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 4 CILINDRI 990 R | 990 | 2009 2012 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 | 800 | 2014 2017 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 800 | 2015 2018 |
MV AGUSTA | F3 675 | 675 | 2012 2018 |
MV AGUSTA | F3 800 | 800 | 2013 2018 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2010 2017 |
MV AGUSTA | F4 1000 312 R | 1000 | 2007 2008 |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2010 2016 |
MV AGUSTA | F4 1000 RC | 1000 | 2015 2018 |
MV AGUSTA | F4 1000 RR | 1000 | 2010 2017 |
MV AGUSTA | F4 1078 312 RR | 1078 | 2007 2008 |
MV AGUSTA | F4 750 | 750 | 2000 2006 |
MV AGUSTA | RIVALE 800 | 800 | 2014 2016 |
MV AGUSTA | STRADALE 800 | 800 | 2015 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 800 | 2015 2018 |
SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2006 2011 |
SUZUKI | GSR 750 | 750 | 2010 2014 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 1000 | 2005 2014 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 2006 2010 |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 2011 |
TRIUMPH | DAYTONA R 675 | 675 | 2010 2012 |
TRIUMPH | DAYTONA R 675 ABS | 675 | 2009 2016 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2005 2014 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE | 2007 2013 | |
TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 2009 2012 | |
TRIUMPH | STREET TRIPLE R ABS | 2012 2014 | |
YAMAHA | FZ 1 | 1000 | 2006 2014 |
YAMAHA | FZ 8 | 800 | 2010 2013 |
YAMAHA | FZ6 | 600 | 2004 2007 |
YAMAHA | MT-01 | 1670 | 2005 2011 |
YAMAHA | MT-07 | 700 | 2014 2018 |
YAMAHA | MT-09 | 850 | 2013 2018 |
YAMAHA | MT-10 | 1000 | 2016 2018 |
YAMAHA | XJ6 | 600 | 2008 2014 |
YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 2007 2016 |
YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2006 2016 |
KTM | 950 | 950 | 2005 2008 |
DUCATI | HYPERSTRADA 939 | 939 | 2016 |
APRILIA | DORSODURO 1200 E3 ABS | 1200 | 2010 2015 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 2016 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 1190 | 2013 2016 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 1190 | 2013 2016 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 1090 | 2017 2018 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 1090 | 2017 2018 |
KTM | 1050 ADVENTURE | 1050 | 2015 2016 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2005 2011 |
KTM | 690 DUKE R | 690 | 2014 2017 |
KTM | 690 DUKE | 690 | 2014 2016 |
KTM | 390 DUKE | 390 | 2012 2018 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 | 2014 2016 |
KTM | 125 DUKE | 125 | 2013 2018 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 990 | 2009 2012 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2009 2012 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 950 | 2005 2008 |
KTM | RC 390 | 390 | 2017 2018 |
KTM | RC 390 R | 390 | 2018 |
APRILIA | ETV 1200 CAPONORD | 1200 | 2013 2016 |
APRILIA | RSV4 1000 FACTORY E3 NO ABS | 1000 | 2009 2014 |
APRILIA | RSV4 1000 R E3 NO ABS | 1000 | 2009 2014 |
APRILIA | RSV4 1100 RACING FACTORY E4 ABS | 1100 | 2015 2018 |
APRILIA | RSV4 1000 RR E4 ABS | 1000 | 2015 2018 |
APRILIA | RSV TUONO V2 1000 NO ABS | 1000 | 2002 2009 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R STD NO ABS | 1000 | 2011 2014 |
APRILIA | TUONO V4 1100 FACTORY E3 ABS | 1100 | 2015 2018 |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 1000 | 2003 2006 |
DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 1000 | 2003 2006 |
DUCATI | XDIAVEL | 1262 | 2016 2018 |
DUCATI | XDIAVEL S | 1262 | 2016 2018 |
HONDA | CB 600 F HORNET ABS | 600 | 2007 2013 |
KAWASAKI | NINJA 600R | 600 | 2007 2014 |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2009 2016 |
KTM | RC 125 | 125 | 2013 2018 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 | 2012 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 | 2016 2018 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2017 2018 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 | 2007 2011 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 | 2013 2017 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 CORSA | 1090 | 2013 2016 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2012 2015 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 | 2010 2017 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2003 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2005 2011 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2003 2011 |
MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 920 | 2011 2012 |
MODALITA' DI SPEDIZIONE:
La spedizione del prodotto disponibile a magazzino avviene nello stesso giorno lavorativo della ricezione del pagamento, se pervenuto entro le 16 ora locale. I prodotti vengono spediti in Italia con i corrieri GLS e BRT e nel resto del mondo con i servizi di Fedex e DHL. Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile degli eventuali ritardi che si possano verificare durante il trasporto. Il tempo di consegna può subire delle variazioni rispetto a quanto dichiarato specie durante i periodi di festività o causa di eventi non prevedibili. E' richiesto un numero di telefono attivo che sarà comunicato al corriere. Si raccomanda di spedire con assicurazionein modo da proteggerti da eventuali danni imputabili al corriere per i quali Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile.
Per le spedizioni al di fuori della Comunità Europea, come previsto dalle leggi sui trasporti internazionali, i dazi, le tasse e le spese di importazione non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Potresti essere quindi responsabile di questi addebiti nel tuo paese, pertanto prima di effettuare l'ordine occorre verificare con l'ufficio doganale del proprio paese quali saranno gli addebiti/costi aggiuntivi.