Brembo Pastiglie dei freni sinterizzate MX anteriori per KTM GS 250
Informazioni sul prodotto
Pastiglie dei freni sinterizzate MX
Garanzia
Per conoscere i termini di garanzia sui prodotti consulta le nostre condizioni di vendita
Questo prodotto è compatibile con i seguenti veicoli:
Marca | Modello | cc | Anno |
---|---|---|---|
APRILIA | PEGASO 650 | 650 | |
BMW | F 650 | 650 | 2002 2006 |
BMW | F 650 GS | 650 | |
BMW | F 650 GS DAKAR | 650 | 2001 2007 |
BMW | F 650 GS RALLY | 650 | |
BMW | F 700 GS | 700 | |
BMW | F 800 GS | 800 | |
BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | |
BMW | F 800 GT | 800 | |
BMW | F 800 S | 800 | |
BMW | F 800 ST | 800 | |
BMW | G 650 GS | 650 | |
BMW | G 650 XCHALLENGE | 650 | |
BMW | G 650 XCOUNTRY | 650 | |
BMW | G 650 XMOTO | 650 | |
BMW | GS 650 SERTAO | 650 | |
BMW | S 1000 R ABS | 1000 | |
BMW | S 1000 RR | 1000 | |
BMW | S 1000 RR HP4 | 1000 | |
BETA | EURO 350 | 350 | |
BETA | JONATHAN 125 | 125 | |
BETA | JONATHAN 350 | 350 | |
CCM | DS 644 | 644 | |
CCM | R30 644 | 644 | |
CCM | RS 600 | 600 | |
CCM | SPORT 600 | 600 | |
CCM | SUPERMOTO 600 | 600 | |
DUCATI | GT 1000 | 1000 | |
DUCATI | GT 1000 TOURING | 1000 | |
DUCATI | PAUL SMART 1000 L.E. | 1000 | 2005 |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1997 1999 |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 1999 |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1997 1999 |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 1999 |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 1997 1999 |
VOR | MX 450 | 450 | |
HIGHLAND | V2 950 | 950 | |
HONDA | CB 500 | 500 | |
HONDA | CB 500 S | 500 | |
HONDA | SLR 650 | 650 | |
HONDA | VIGOR 650 | 650 | 1999 2002 |
HRD | GS ENDURO 50 | 50 | |
HUSABERG | FC 400 | 400 | |
HUSABERG | FC 450 | 450 | |
HUSABERG | FC 470 | 470 | |
HUSABERG | FC 550 | 550 | |
HUSABERG | FE 400 | 400 | |
HUSABERG | FE 450 | 450 | |
HUSABERG | FE 450 E | 450 | |
HUSABERG | FE 550 | 550 | |
HUSABERG | FE 550 E | 550 | |
HUSABERG | FE 650 | 650 | |
HUSABERG | FS 400 SUPERMOTARD | 400 | |
HUSABERG | FSC 450 SUPERMOTARD | 450 | |
HUSABERG | FSC 650 SUPERMOTARD | 650 | |
HUSABERG | FSE 450 SUPERMOTARD | 450 | |
HUSABERG | FSE 650 SUPERMOTARD | 650 | |
HUSABERG | FX 450 | 450 | |
HUSABERG | FX 470 | 470 | |
HUSABERG | FX 650 | 650 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 2004 |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 2004 |
HUSQVARNA | LT 610 | 610 | |
HUSQVARNA | NOX 570 | 570 | 2001 2003 |
HUSQVARNA | NUDA 900 R | 900 | 2012 2014 |
HUSQVARNA | R 570 | 570 | |
HUSQVARNA | S SM 125 | 125 | |
HUSQVARNA | S SM 4T 125 | 125 | |
HUSQVARNA | SM 125 | 125 | |
HUSQVARNA | SM 610 | 610 | |
HUSQVARNA | SM R 400 | 400 | |
HUSQVARNA | SMR 450 | 450 | |
HUSQVARNA | SMR 510 | 510 | 2005 |
HUSQVARNA | SMR 570 | 570 | 2003 2004 |
HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | |
HUSQVARNA | SMR R 570 | 570 | |
HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | |
HUSQVARNA | SMS 610 | 610 | |
HUSQVARNA | SMS 630 | 630 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2002 2003 |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2002 2004 |
HUSQVARNA | TC 570 | 570 | |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1999 2000 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | |
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | |
HUSQVARNA | TE 400 | 400 | |
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1999 2000 |
HUSQVARNA | TE 410 E | 410 | 2000 2001 |
HUSQVARNA | TE 449 | 449 | 2002 2005 |
HUSQVARNA | TE 511 | 510 | 2005 |
HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2001 2004 |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1999 2000 |
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 2004 |
HUSQVARNA | TE 610 E DUAL PURPOSE | 610 | |
HUSQVARNA | TE 610 E LT | 610 | |
HUSQVARNA | TE 630 | 630 | |
HUSQVARNA | TE R 510 | 510 | |
HUSQVARNA | TR 650 STRADA | 650 | |
HUSQVARNA | TR TERRA 650 | 650 | |
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2003 2004 |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | |
HUSQVARNA | WR E 125 | 125 | |
HYOSUNG | RX SM 450 | 450 | |
KTM | EGS 125 | 125 | |
KTM | EGS 200 | 200 | |
KTM | EGS 250 | 250 | |
KTM | EGS 300 | 300 | |
KTM | EGS 360 | 360 | 1996 1997 |
KTM | EGS 380 | 380 | |
KTM | EGS 400 | 400 | 1994 1997 |
KTM | EGS 620 | 620 | 1994 1997 |
KTM | ENDURO 690 | 690 | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 2003 |
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 2003 |
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 2003 |
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 2003 |
KTM | EXC 350 | 350 | |
KTM | EXC 360 | 360 | 1996 1997 |
KTM | EXC 380 | 380 | |
KTM | EXC 400 | 400 | |
KTM | EXC 450 | 450 | |
KTM | EXC 520 | 520 | 2001 2002 |
KTM | EXC 525 | 525 | 2003 |
KTM | EXC 620 | 620 | |
KTM | EXC RACING 250 | 250 | 2003 2004 |
KTM | EXE 125 | 125 | 2000 2001 |
KRAMIT | GS 250 | 250 | 1994 2002 |
KTM | MXC 200 | 200 | |
KTM | MXC 250 | 250 | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2001 2003 |
KTM | MXC 360 | 360 | |
KTM | MXC 380 | 380 | |
KTM | MXC 400 | 400 | |
KTM | MXC 450 | 450 | |
KTM | MXC 520 | 520 | 2001 2002 |
KTM | MXC 525 | 525 | |
KTM | MXC 550 | 550 | |
KTM | RC 200 | 200 | |
KTM | SC 620 | 620 | |
KTM | SC 625 | 625 | |
KRAMIT | SMR 250 | 250 | |
MAICO | CROSS 250 | 250 | |
VOR | CROSS 500 | 500 | |
MAICO | SUPERMOTARD 500 | 500 | |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 | 535 | |
SWM | SUPERDUAL 650 | 650 | 2015 |
SYM | MAXSYM 400 | 400 | |
TM | 125 | 125 | 1996 2000 |
TM | 300 | 300 | 1998 2000 |
TM | 320 | 320 | |
TM | 400 4T | 400 | 2000 |
TM | CROSS 80 | 80 | |
TM | E 250 | 250 | |
TM | SMM BLACK DREAM 530 | 530 | |
TRIUMPH | DAYTONA 675 TRIPLE | 675 | |
TRIUMPH | DAYTONA R 675 | 675 | |
TRIUMPH | DAYTONA R TRIPLE 675 | 675 | |
VERTEMATI | ENDURO 501 | 501 | |
VERTEMATI | SUPERMOTARD 501 | 501 | |
VOR | CROSS 400 | 400 | 2000 2001 |
VOR | EN 400 | 400 | |
VOR | EN 450 | 450 | |
VOR | EN 530 | 530 | |
VOR | ENDURO 500 | 500 | |
VOR | MX 400 | 400 | |
VOR | MX 530 | 530 | |
VOR | SM 400 | 400 | |
VOR | SM 450 | 450 | |
VOR | SM 530 | 530 | |
VOR | SUPERMOTARD (500 | 500 | 2000 2001 |
YAMAHA | MT-03 | 321 | |
YAMAHA | TT 600 | 600 | |
YAMAHA | TT 600 R | 600 | |
YAMAHA | WR R, XY 125 | 125 | |
YAMAHA | XT 660 R | 660 | |
YAMAHA | XT 660 X | 660 | |
YAMAHA | XT 660 Z TENERE | 660 | |
YAMAHA | XT 660 Z TENERE ABS | 660 | |
YAMAHA | YBR 125 | 125 | 2006 2007 |
APRILIA | DORSODURO 1200 E3 ABS | 1200 | 2010 2015 |
APRILIA | DORSODURO FACTORY 750 E3 | 750 | 2009 2016 |
APRILIA | DORSODURO 750 E3 ABS-NOABS | 750 | 2008 2009 |
APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 | 2001 2004 |
KTM | 540 SXS | 500 | 2001 2002 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2001 |
KTM | 125 SXS | 125 | 2001 2002 |
KTM | 625 SXC | 625 | 2003 |
KTM | 540 SXC | 540 | 1999 |
KTM | 400 SXC | 400 | 1997 |
KTM | 620 SX | 620 | 1999 |
KTM | 525 SX | 525 | 2003 |
KTM | 520 SX | 520 | 2001 2002 |
KTM | 450 SX | 450 | 2003 |
KTM | 440 SX | 440 | 1994 |
KTM | 400 SX | 400 | 1998 |
KTM | 380 SX | 380 | 1998 |
KTM | 360 SX | 360 | 1996 1997 |
KTM | 300 SX | 300 | 1994 2005 |
KTM | 250 SX | 250 | 2001 2002 |
KTM | 125 SX | 125 | 2001 2003 |
KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 | 2005 |
KTM | 620 EGS-E ADVENTURE | 620 | 1997 |
KTM | 640 ADVENTURE TRAVELLER EDITION | 640 | 2008 |
KTM | 640 ADVENTURE | 640 | 1998 2006 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2007 2013 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2005 2012 |
KTM | 640 DUKE II | 640 | 2005 2007 |
KTM | 950 DUKE | 950 | 2003 |
KTM | 690 DUKE R | 690 | 2015 |
KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2012 |
KTM | 690 DUKE | 690 | 2015 |
KTM | 640 DUKE | 640 | 1998 |
KTM | 620 DUKE | 620 | 1994 1997 |
KTM | 400 DUKE | 400 | 1994 1995 |
KTM | 390 DUKE | 390 | 2017 2019 |
KTM | 200 DUKE | 200 | 2012 2014 |
KTM | 125 DUKE | 125 | 2011 2014 |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2014 |
KTM | 690 ENDURO | 690 | 2008 |
KTM | 660 RALLY | 660 | 2000 2002 |
KTM | 640 SUPERMOTO | 640 | 2000 2006 |
KTM | 640 RALLY | 640 | 1997 |
KTM | 640 ENDURO | 640 | 2003 2006 |
KTM | 620 RALLY | 620 | 1997 |
KTM | 620 LC4 | 620 | 1998 1999 |
KTM | 400 LC4-E | 400 | 1998 2001 |
KTM | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 690 | 2007 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 690 | 2005 2008 |
KTM | 625 SUPERMOTO | 625 | 2002 |
KTM | 620 SUPERMOTO | 620 | 2001 |
KTM | 400 SUPERMOTO | 400 | 2001 |
KTM | 125 SUPERMOTO | 125 | 2000 2001 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 660 | 2003 2007 |
KTM | 450 RALLY | 450 | 2011 |
KTM | RC 390 | 390 | 2014 |
KTM | 660 SUPERMOTO FACTORY REPLICA | 660 | 2003 |
KTM | 660 SUPERMOTO FACTORY | 660 | 2002 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 690 | 2014 |
KTM | 690 SUPERMOTO C | 690 | 2014 |
KTM | 660 SUPERMOTO C | 660 | 2014 |
KTM | 625 SUPERMOTO C | 625 | 2014 |
KTM | 660 SUPERMOTO S | 660 | 2007 |
APRILIA | ETV 1200 CAPONORD | 1200 | 2013 2017 |
APRILIA | ETV 1200 CAPONORD E3 ABS | 1200 | 2014 2016 |
APRILIA | PEGASO STRADA 650 4T IE | 650 | 2005 2009 |
APRILIA | PEGASO TRAIL 650 4T IE | 650 | 2006 |
APRILIA | NA MANA 850 E3 | 850 | 2007 |
APRILIA | SHIVER 750 E3 ABS-NOABS | 750 | 2009 |
APRILIA | SHIVER GT 750 E3 ABS | 750 | 2009 |
DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 | 992 | 2006 2008 |
KTM | 125 STING | 125 | 1997 1998 |
BENELLI | BX 449 CROSS | 449 | 2009 |
BENELLI | BX 505 ENDURO | 505 | 2008 |
HONDA | DOMINATOR 650 NX | 650 | 1988 2002 |
KTM | RC 125 | 125 | 2015 |
KRAMIT | SM 250 | 250 | 2002 2006 |
MODALITA' DI SPEDIZIONE:
La spedizione del prodotto disponibile a magazzino avviene nello stesso giorno lavorativo della ricezione del pagamento, se pervenuto entro le 16 ora locale. I prodotti vengono spediti in Italia con i corrieri GLS e BRT e nel resto del mondo con i servizi di Fedex e DHL. Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile degli eventuali ritardi che si possano verificare durante il trasporto. Il tempo di consegna può subire delle variazioni rispetto a quanto dichiarato specie durante i periodi di festività o causa di eventi non prevedibili. E' richiesto un numero di telefono attivo che sarà comunicato al corriere. Si raccomanda di spedire con assicurazionein modo da proteggerti da eventuali danni imputabili al corriere per i quali Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile.
Per le spedizioni al di fuori della Comunità Europea, come previsto dalle leggi sui trasporti internazionali, i dazi, le tasse e le spese di importazione non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Potresti essere quindi responsabile di questi addebiti nel tuo paese, pertanto prima di effettuare l'ordine occorre verificare con l'ufficio doganale del proprio paese quali saranno gli addebiti/costi aggiuntivi.