CNC RACING CAMBIO ELETTRONICO UNIVERSALE
Information produit
SENSORE UNIVERSALE A CELLA DI CARICO (STRAIN GAUGE), PUÒ LAVORARE SIA IN COMPRESSIONE CHE IN TRAZIONE.
- 2 USCITE PARALLELE: • DIGITALE, IMPOSTABILE COME NORMALMENTE APERTO O NORMALMENTE CHIUSO, COLLEGAMENTO CON DYNOJET POWER COMMANDER III, V, RAPID BIKE III ED EVO, • ANALOGICA, 0÷5V, IMPOSTABILE SIA MONODIREZIONALE CHE BIDIREZIONALE. INTERVALLO DI LETTURA 0÷100KG, PER COLLEGAMENTO CON CENTRALINE MARELLI, MOTEC E SIMILARI E CON SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI.
- TARATO E TARABILE IN QUALSIASI MOMENTO,
- REGISTRAZIONE DEL CARICO MASSIMO
- VISUALIZZAZIONE DEL CARICO ISTANTANEO
- SEGNALAZIONE DI EVENTUALI GUASTI
- INSENSIBILE A TEMPERATURA E VIBRAZIONI
- IMPOSTABILE COME NORMALMENTE CHIUSO/APERTO EVENTUALE USCITA PER IL TAGLIO DIRETTO DELL'ALIMENTAZIONE BOBINE/INIETTORI (NON NECESSITA DI ALTRE CENTRALINE)
- CONNESSIONI UNIVERSALI PLUG&PLAY PER GIAPPONESI, DUCATI, APRILIA, KTM, TRIUMPH, GUZZI, BMW, MORINI, BIMOTA, BENELLI. ISTRUZIONI NEGLI ALTRI CASI,
- FUNZIONE COMPUSHIFT (DISINSERIBILE): AD OGNI CAMBIATA CALCOLA IN AUTOMATICO IL PERFETTO TEMPO DI TAGLIO IN FUNZIONE DELL’ACCELERAZIONE, DEL REGIME MOTORE E DEL CARICO, OPERANDO UNA SCELTA TRA 500 DIVERSI TEMPI DI TAGLIO NELL’INTERVALLO 20÷180MS,
- FUNZIONE SMOOTHSHIFT PER UN RIENTRO GRADUALE DELLA POTENZA DOPO LA CAMBIATA. EVITA DERAPATE E ONDEGGIAMENTI IN USCITA DI CURVA,
- REGIME MINIMO DI INTERVENTO PROGRAMMABILE.
- TEMPO DI TAGLIO PROGRAMMABILE NELL’INTERVALLO 40÷99MS.
- DIMENSIONI RIDOTTISSIME: Φ=15MM, L=55MM,
- FORNITO DI ASTA DEL CAMBIO GIÀ FORATA E FILETTATA.
- RESISTENTE ALL'ACQUA ED ALLA POLVERE,
- TESTATO 1,500,000 CICLI A 65KG DI CARICO!
- PICCOLO DISPLAY, NON NECESSITA DI PC. DISPONIBILI, COME ACCESSORI, ASTE DEL CAMBIO DI DIVERSA LUNGHEZZA
CEA01B - 90MM
CEA02B - 130MM
CEA03B - 170MM
NOTA: INDICARE IL MODELLO/ANNO DELLA MOTO NELLE NOTE AGGIUNTIVE DELL'ORDINE.
garantie
Per conoscere i termini di garanzia sui prodotti consulta le nostre condizioni di vendita
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants:
Marque | Modèle | CC | Année |
---|---|---|---|
APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2006 2009 |
BIMOTA | DB5 | 1078 | |
BIMOTA | DB6 DELIRIO | 1078 | |
BMW | S 1000 RR | 1000 | 2012 2014 |
CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 | 2000 2006 |
CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 | |
DUCATI | 1098 | 1098 | |
DUCATI | 1098 R | 1098 | |
DUCATI | 1198 | 1198 | |
DUCATI | 1198 S | 1198 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE | 1199 | |
DUCATI | 1199 PANIGALE S | 1199 | |
DUCATI | 1299 PANIGALE | 1299 | |
DUCATI | 1299 PANIGALE S | 1299 | |
DUCATI | 748 | 748 | |
DUCATI | 749 | 749 | |
DUCATI | 848 | 848 | |
DUCATI | 848 EVO | 848 | |
DUCATI | 899 PANIGALE | 899 | |
DUCATI | 916 | 916 | |
DUCATI | 996 | 996 | |
DUCATI | 998 | 998 | |
DUCATI | 999 | 999 | |
DUCATI | DIAVEL | 1198 | 2014 2015 |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1100 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1100 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1100 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1100 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 796 | |
DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 821 | |
DUCATI | HYPERMOTARD SP 821 | 821 | |
DUCATI | MONSTER 1100 | 1100 | 2009 2010 |
DUCATI | MONSTER 1100 EVO | 1100 | 2012 2013 |
DUCATI | MONSTER 1100 S | 1100 | 2009 2010 |
DUCATI | MONSTER 1200 | 1200 | 2014 2021 |
DUCATI | MONSTER 1200 S | 1200 | 2014 2021 |
DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1994 2002 |
DUCATI | MONSTER 620 | 620 | |
DUCATI | MONSTER 695 | 695 | |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 2014 |
DUCATI | MONSTER 750 | 750 | |
DUCATI | MONSTER 796 | 796 | |
DUCATI | MONSTER 800 | 800 | |
DUCATI | MONSTER 821 | 821 | |
DUCATI | MONSTER 900 | 900 | |
DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 1000 | |
DUCATI | MONSTER S2R 800 | 800 | |
DUCATI | MONSTER S4 | ||
DUCATI | MONSTER S4R | ||
DUCATI | MONSTER S4R S | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1100 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1200 | 2013 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1200 | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 1200 | 2010 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1200 | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS D|AIR | 1200 | 2015 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S GRANTURISMO | 1200 | 2013 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 1200 | 2012 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | 1200 | 2013 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 620 | |
DUCATI | PANIGALE R | 1198 | |
DUCATI | PAUL SMART 1000 | 1000 | |
DUCATI | SPORTCLASSIC GT 1000 | 1000 | |
DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 | 1000 | |
DUCATI | ST2 | 944 | |
DUCATI | ST3 | 992 | |
DUCATI | ST4 | 916 | |
DUCATI | STREETFIGHTER 1098 | 1098 | 2009 2011 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1098 S | 1098 | 2009 2014 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 849 | 2011 2015 |
DUCATI | SUPERLEGGERA | ||
DUCATI | SUPERSPORT 1000 | 992 | 2003 |
DUCATI | SUPERSPORT 620 | 620 | |
DUCATI | SUPERSPORT 750 | 750 | |
DUCATI | SUPERSPORT 800 | 800 | |
DUCATI | SUPERSPORT 900 | 900 | |
HONDA | CB 1000 R | 1000 | 2008 |
HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 1000 | 2012 2014 |
HONDA | CBR 600 F | 600 | 2007 2013 |
HONDA | CBR 600 RR | 600 | 2013 2014 |
KAWASAKI | ER-6F | 650 | 2012 2013 |
KAWASAKI | ER-6N | 650 | 2009 2011 |
KAWASAKI | ER-6N ABS | 650 | 2012 2014 |
KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2011 2014 |
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 1000 | 2011 2013 |
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2007 2014 |
KAWASAKI | Z 750 R ABS | 750 | 2011 2012 |
KAWASAKI | Z 800 | 800 | 2013 2015 |
KTM | 950 | 950 | 2005 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 | 2008 2009 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 | 2013 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 CORSA | 1090 | 2013 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2013 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 | 2013 2014 |
MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | |
MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 920 | |
MV AGUSTA | F3 675 | 675 | 2012 2016 |
MV AGUSTA | F3 800 | 800 | 2012 2024 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2013 2014 |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2013 2014 |
MV AGUSTA | F4 1000 RR | 1000 | 2013 2014 |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2010 |
MV AGUSTA | F4 1078 312 RR | 1078 | 2008 2009 |
MV AGUSTA | F4 750 | 750 | 1998 2000 |
SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2006 2011 |
SUZUKI | GSR 750 | 750 | 2010 2014 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 1000 | 2012 2014 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 2008 2010 |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2008 2010 |
TRIUMPH | DAYTONA R 675 | 675 | 2010 2012 |
TRIUMPH | DAYTONA R 675 ABS | 675 | 2013 2014 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2011 2013 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2007 2012 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2009 2012 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS | 675 | 2012 2014 |
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2011 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER 1215 ABS | 1215 | 2012 2014 |
YAMAHA | FZ 1 | 1000 | 2006 2014 |
YAMAHA | FZ 8 | 779 | 2010 2013 |
YAMAHA | FZ6 | 600 | 2004 2007 |
YAMAHA | MT-01 | 1670 | 2005 2011 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2013 2014 |
YAMAHA | MT-09 | 850 | 2013 2014 |
YAMAHA | XJ6 | 600 | 2008 2014 |
YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 2009 2011 |
YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2010 2014 |
DUCATI | HYPERSTRADA 821 | 821 | 2013 |
DUCATI | MONSTER 1200 R | 1200 | 2016 2019 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2005 2011 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2009 2012 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 990 | 2009 2012 |
APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2006 |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 1000 | 2006 |
DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 1000 | 2003 2006 |
HONDA | CB 600 F HORNET ABS | 600 | 2011 2013 |
KAWASAKI | NINJA 600R | 600 | 2009 2014 |
KTM | 1190 RC8 | 1190 | 2008 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE 4 CILINDRI 989 R | 989 | 2008 2009 |
MV AGUSTA | BRUTALE 4 CILINDRI 990 R | 990 | 2010 2011 |
MV AGUSTA | F4 1000 312 R | 1000 | 2007 2008 |
MODALITA' DI SPEDIZIONE:
La spedizione del prodotto disponibile a magazzino avviene nello stesso giorno lavorativo della ricezione del pagamento, se pervenuto entro le 16 ora locale. I prodotti vengono spediti in Italia con i corrieri GLS e BRT e nel resto del mondo con i servizi di Fedex e DHL. Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile degli eventuali ritardi che si possano verificare durante il trasporto. Il tempo di consegna può subire delle variazioni rispetto a quanto dichiarato specie durante i periodi di festività o causa di eventi non prevedibili. E' richiesto un numero di telefono attivo che sarà comunicato al corriere. Si raccomanda di spedire con assicurazionein modo da proteggerti da eventuali danni imputabili al corriere per i quali Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile.
Per le spedizioni al di fuori della Comunità Europea, come previsto dalle leggi sui trasporti internazionali, i dazi, le tasse e le spese di importazione non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Potresti essere quindi responsabile di questi addebiti nel tuo paese, pertanto prima di effettuare l'ordine occorre verificare con l'ufficio doganale del proprio paese quali saranno gli addebiti/costi aggiuntivi.