Brembo Pastiglie dei freni sinterizzate anteriori per Beta 4.0 MOTARD 350
Informazioni sul prodotto
Pastiglie dei freni sinterizzate anteriori
Garanzia
Per conoscere i termini di garanzia sui prodotti consulta le nostre condizioni di vendita
Questo prodotto è compatibile con i seguenti veicoli:
Marca | Modello | cc | Anno |
---|---|---|---|
APRILIA | RS 250 | 250 | 1995 1997 |
BETA | 4.0 MOTARD 350 | 350 | 2004 |
BETA | EURO 350 | 350 | 1999 |
BETA | JONATHAN 125 | 125 | 1999 |
BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2002 |
BIMOTA | BELLARIA 600 | 600 | 1993 |
BIMOTA | DB 1 1000 | 1000 | 1991 |
BIMOTA | DB 1 1000 RS | 1000 | 1987 |
BIMOTA | DB2 900 | 900 | 1993 |
BIMOTA | DB2 SR 900 | 900 | 1994 |
BIMOTA | FURANO 1000 | 1000 | 1992 |
BIMOTA | MANTRA 900 | 900 | 1997 |
BIMOTA | SB6 1100 | 1100 | 1997 |
BIMOTA | SB7 750 | 750 | 1994 |
BIMOTA | SUPERMONO BIPOSTO 650 | 650 | 1997 |
BIMOTA | TESI 2D 1000 | 1000 | 2004 2006 |
BIMOTA | TESI 851 | 851 | 1991 |
BIMOTA | TESI 906 | 906 | 1991 |
BIMOTA | TUATARA 1000 | 1000 | 1990 |
BIMOTA | V DUE 500 | 500 | 1997 |
BIMOTA | YB 11 1000 | 1000 | 1997 |
BIMOTA | YB 4 750 | 750 | 1988 |
BIMOTA | YB 6 1000 | 1000 | 1987 |
BIMOTA | YB 7 400 | 400 | 1989 |
BIMOTA | YB 8 1000 | 1000 | 1989 |
BIMOTA | YB 9 SR, SRI 600 | 600 | |
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 1992 1993 |
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2003 2004 |
CAGIVA | RIVER 500 | 500 | 1999 |
CAGIVA | RIVER 600 | 600 | 1994 |
DUCATI | 502 SINGLE 500 | 500 | 1993 |
DUCATI | 502 SUPERMONO 500 | 500 | 1993 |
DUCATI | 748 BIPOSTO | 748 | 1998 |
DUCATI | 748 SP 748 | 748 | 1995 1997 |
DUCATI | 851 | 851 | 1989 |
DUCATI | 851 SP2 | 851 | 1990 |
DUCATI | 851 SP3 | 851 | 1991 |
DUCATI | 888 RACING | 888 | 1992 |
DUCATI | 888 SP4 | 888 | 1992 |
DUCATI | 888 SP5 | 888 | 1993 |
DUCATI | 916 | 916 | 1994 1996 |
DUCATI | 916 BIPOSTO | 916 | 1994 1998 |
DUCATI | 916 S | 916 | 1994 1996 |
DUCATI | 916 SPS | 916 | 1997 |
DUCATI | F1 750 | 750 | 1986 |
DUCATI | FE 900 | 900 | 1997 |
DUCATI | LAGUNA SECA 750 | 750 | 1987 |
DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 1995 1997 |
DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1993 1997 |
DUCATI | MONSTER 600 CITY | 600 | 1999 |
DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1994 2001 |
DUCATI | MONSTER 750 (BIDISCO) 750 | 750 | 1996 1998 |
DUCATI | MONSTER 750 (MONODISCO) 750 | 750 | 1996 1997 |
DUCATI | MONSTER 750 CITY, DARK CITY 750 | 750 | |
DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 1993 1999 |
DUCATI | MONSTER 900 CITY, DARK CITY 900 | 900 | |
DUCATI | MONSTER 900 CROMO | 900 | 1998 |
DUCATI | MONSTER 900 SPECIAL 900 | 900 | 1998 |
DUCATI | SUPERLIGHT 900 | 900 | 1992 1997 |
DUCATI | SUPERSPORT 350 | 350 | |
DUCATI | SUPERSPORT 400 | 400 | 1993 1997 |
DUCATI | SUPERSPORT 600 | 600 | 1991 1997 |
DUCATI | SUPERSPORT 750 | 750 | 1991 1998 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 | 900 | 1990 1997 |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 2002 |
GAS GAS | FSE SM 400 | 400 | 2002 |
GAS GAS | FSE SM 450 | 450 | 2003 2006 |
GAS GAS | SM 250 | 250 | 2002 |
GAS GAS | SM FSR 450 | 450 | 2007 |
HUSQVARNA | R 570 | 570 | 2001 |
HUSQVARNA | SM R 400 | 400 | 2002 |
HUSQVARNA | SMR 450 | 450 | 2003 2004 |
HUSQVARNA | SMR 570 | 570 | 2003 2004 |
HUSQVARNA | SMR R 570 | 570 | 2004 |
INDIAN | CHIEF BLACKHAWK 1700 | 1700 | 2011 2013 |
INDIAN | CHIEF BOMBER 1700 | 1700 | 2010 2013 |
INDIAN | CHIEF CLASSIC 1700 | 1700 | 2010 2013 |
INDIAN | CHIEF DARK HORSE 1700 | 1700 | 2010 2013 |
INDIAN | CHIEF DELUXE 1700 | 1700 | 2009 2013 |
INDIAN | CHIEF ROADMASTER 1700 | 1700 | 2009 2013 |
INDIAN | CHIEF STANDAR 1700 | 1700 | 2009 2013 |
INDIAN | CHIEF VINTAGE 1700 | 1700 | 2009 2013 |
ITALJET | GRIFON 900 | 900 | 2000 |
LAVERDA | 668 668 | 668 | 1996 |
LAVERDA | CUP 750 | 750 | 1998 |
LAVERDA | DIAMANTE 668 | 668 | 1996 1998 |
LAVERDA | DIAMANTE 750 | 750 | 1997 |
LAVERDA | FORMULA 650 | 650 | 1994 1995 |
LAVERDA | GHOST 650 | 650 | 1996 |
LAVERDA | GHOST STRIKE 750 | 750 | 1997 |
LAVERDA | GHOST STRIKE LEGEND 668 | 668 | 1996 1998 |
LAVERDA | S FORMULA 750 | 750 | 1999 2000 |
LAVERDA | S SPORT 750 | 750 | 1999 2000 |
LAVERDA | S, S SCARENATO 750 | 750 | 1997 1998 |
LAVERDA | SPORT 650 | 650 | 1994 1995 |
LAVERDA | STRADA 650 | 650 | 1996 |
LAVERDA | STRIKE BIFARO 750 | 750 | 1998 1999 |
LAVERDA | STRIKE MONOFARO 750 | 750 | 1998 1999 |
LAVERDA | T8 750 | 750 | 1998 |
LAVERDA | TTS 800 | 800 | 1999 |
MZ | SKORPION CUP MUZ 660 | 660 | 1999 |
MZ | SKORPION REPLICA MUZ 660 | 660 | 1997 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV 1100 | 1100 | 1997 2000 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL 1100 | 1100 | 1999 2000 |
MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 | 1000 | 1992 1995 |
MOTO GUZZI | SPORT 1100 | 1100 | 1994 1996 |
MOTO GUZZI | SPORT CORSA 1100 | 1100 | 1998 1999 |
MOTO GUZZI | SPORT INIEZIONE 1100 | 1100 | 1996 1999 |
NORTON | F 1 0 | 0 | 1990 |
NORTON | TT 0 | 0 | 1992 |
PGO | G-MAX 250 | 250 | 2006 |
SACHS | B 805 800 | 800 | 2002 |
SACHS | ROADSTER 650 | 650 | 2001 |
SACHS | ROADSTER 800 | 800 | 2000 |
SACHS | S 805 800 | 800 | 2003 |
SACHS | X-ROAD 4T 125 | 125 | 2005 |
SACHS | XTC 125 | 125 | 1999 |
SACHS | XTC N 125 | 125 | 1999 |
TM | SMR 125 | 125 | 2005 |
TM | SMR F 400 | 400 | 2003 |
TM | SMR F 450 | 450 | 2004 |
TM | SMR F 530 | 530 | 2003 |
TM | SMR F ES 530 | 530 | 2003 |
TM | SMX 125 | 125 | 2006 |
TM | SMX F 450 | 450 | 2003 |
TM | SMX F 600 | 600 | 2003 |
VOR | SM 400 | 400 | 2002 |
VOR | SM 450 | 450 | 2002 |
VOR | SM 530 | 530 | 2002 |
VOR | SUPERMOTARD (500 | 500 | 2000 2001 |
VOXAN | CAFE RACER 1000 | 1000 | 2001 |
VOXAN | ROADSTER 1000 | 1000 | 2001 |
YAMAHA | SZR 660 | 660 | 1996 |
YAMAHA | TZR R 250 | 250 | 1994 |
YAMAHA | TZR R ITALIA 125 | 125 | 1992 |
DUCATI | SUPERSPORT 350 350 | 350 | 1992 |
DUCATI | 888 STRADA | 888 | 1994 1995 |
KTM | 640 DUKE | 640 | 1998 |
KTM | 620 DUKE | 620 | 1994 1997 |
KTM | 400 DUKE | 400 | 1994 1995 |
KTM | 640 SUPERMOTO | 640 | 2003 2004 |
KTM | 660 SUPERMOTO FACTORY REPLICA | 660 | 2003 |
KTM | 450 SUPERMOTO FACTORY REPLICA | 450 | 2004 |
KTM | 660 SUPERMOTO FACTORY | 660 | 2002 |
KTM | 660 SUPERMOTO C | 660 | 2003 |
KTM | 660 SUPERMOTO S | 660 | 2007 |
KTM | 525 SUPERMOTO R | 525 | 2004 |
CAGIVA | MITO SP525 | 525 | 2008 |
CAGIVA | PLANET | 125 | 1998 2000 |
HONDA | RS 250 R | 250 | 1993 |
MOTO GUZZI | DAYTONA RACING 1000 | 1000 | 1992 1996 |
MOTO GUZZI | DAYTONA RS 1000 | 1000 | 1997 1998 |
MOTO GUZZI | V 10 CENTAURO 1000 | 1000 | 1997 1999 |
MODALITA' DI SPEDIZIONE:
La spedizione del prodotto disponibile a magazzino avviene nello stesso giorno lavorativo della ricezione del pagamento, se pervenuto entro le 16 ora locale. I prodotti vengono spediti in Italia con i corrieri GLS e BRT e nel resto del mondo con i servizi di Fedex e DHL. Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile degli eventuali ritardi che si possano verificare durante il trasporto. Il tempo di consegna può subire delle variazioni rispetto a quanto dichiarato specie durante i periodi di festività o causa di eventi non prevedibili. E' richiesto un numero di telefono attivo che sarà comunicato al corriere. Si raccomanda di spedire con assicurazionein modo da proteggerti da eventuali danni imputabili al corriere per i quali Newtech Automotive s.r.l. non è in alcun modo responsabile.
Per le spedizioni al di fuori della Comunità Europea, come previsto dalle leggi sui trasporti internazionali, i dazi, le tasse e le spese di importazione non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Potresti essere quindi responsabile di questi addebiti nel tuo paese, pertanto prima di effettuare l'ordine occorre verificare con l'ufficio doganale del proprio paese quali saranno gli addebiti/costi aggiuntivi.